Alarmierung über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene =
| Nr. | Datum | Uhrzeit |
Alarm | Ort, Meldung, Ereignis |
| 20 |
Mo, 31. Dezember |
23:56 Uhr |
|
Pretzfeld, Balkonbrand (kein Eingreifen notwendig) |
| 19 | Di, 27. November | 9:00 Uhr | - | Straße zur Ehrenbürg, sonstige Tätigkeit / Brandschutzerziehung |
| 18 | Mo, 26. November | 17:30 Uhr | - | Ortskern, Absicherung Ewige Anbetung (Prozession) |
| 17 | Sa, 10. November | 15:56 Uhr |
|
Waldstraße, Kellerbrand |
| 16 | Fr, 9. November | 17:30 Uhr | - | Hauptstraße, Absicherung Martinsumzug |
| 15 | Mo, 1. Oktober | 18:00 Uhr | - | Ahornweg, Insekten |
| 14 | Mo, 24. September | 19:10 Uhr | - | Hutweide, Fahrbahn reinigen nach Starkregen |
| 13 | Di, 11. September | 19:08 Uhr |
|
Tannenweg, Baum auf Fahrbahn |
| 12 | So, 2. September | 6:45 Uhr | - | Wiesentmühle, Absicherung 13. Fränkische-Schweiz-Marathon |
| 11 | Fr, 24. August | 10:00 Uhr | - | Ortskern, Absicherung Prozession zum Patronatsfest |
| 10 | Sa, 18. August | 19:00 Uhr | - | Leutenbach, Absicherung 3. Skate-Night |
| 09 | Di, 24. Juli | 18:30 Uhr | - | B 470 / Kreuzung Weilersbach, Absicherung Anna-Wallfahrt Pfarrgemeinde |
| 08 | Do, 5. Juli | 15:04 Uhr |
|
Gosberg, Bahnhofstraße, nach Blitzeinschlag Brandgeruch, Einsatz Wärmebildkamera (kein Eingreifen erforderlich) |
| 07 | Sa, 23. Juni | 20:00 Uhr | - | Walberla-Parkplatz, Sicherheitswache Johannisfeuer |
| 06 | So, 10. Juni | 9:00 Uhr | - | Ortskern, Absicherung Hagelfeier-Prozession (Flurumgang) |
| 05 | Do, 7. Juni | 9:00 Uhr | - | Ortskern, Absicherung Fronleichnams-Prozession |
| 04 | Mi, 16. Mai | 18:30 Uhr | - | Hauptstraße, Absicherung Bittprozession zur Laurentiuskapelle |
| 03 | So, 25. März | 17:50 Uhr |
|
Kreisstraße FO 2, Bahnübergang am Friedhof, Zug gegen Pkw |
| 02 | Mi, 7. März | 14:25 Uhr |
|
Pretzfeld/Kolmreuth, Rauchentwicklung im Wald (Fehlalarm) |
| 01 | Fr, 2. März | 20:29 Uhr |
|
Kirchehrenbach, zehntausende Liter Gülle in Ehrenbach (Umweltschutz) |
