Alarm über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die mit der Abkürzung UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises) versehenen Einsätze sind Anforderungen des Gerätewagen Logistik mit den Rollcontainern des Landkreises.
Nr. |
|
Datum |
Uhrzeit |
|
Alarm |
|
Ort, Meldung, Ereignis |
|
26 | Do, 5. Dezember | 14:29 h | Almos (Gemeinde Hiltpoltstein), Scheunenbrand (UG-ÖEL) | |||||
25 | Di, 26. November | 18:30 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Prozession "Ewige Anbetung" | |||||
24 | Mo, 11. November | 17:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Martinsumzug Kindergarten | |||||
23 | Fr, 1. November | 9:45 h | Hauptstraße, Sperrung für Friedhofsgang an Allerheiligen | |||||
- | Sa, 26. Oktober | 14:25 h | Obertrubach, Alarmübung, Brand im Wohnheim/Bildungshaus (UG-ÖEL) | |||||
- | Do, 17. Oktober | 18:18 h | Kreisstraße FO 2, Höhe Lindenkeller, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (Alarmübung 2019) | |||||
22 | So, 6. Oktober | 13:07 h | Weilersbach, Brand in Küche (kein Eingreifen für FF Kirchehrenbach) | |||||
- | Fr, 4. Oktober | 10:04 h |
Weilersbach, Grundschule, Kellerbrand (Einsatzübung) | |||||
21 | So, 1. September | 6:45 h | B 470/Kreuzung, Absicherung Fränkische Schweiz-Marathon | |||||
20 | Sa, 24. August | 10:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Patronatsfest-Prozesion | |||||
- | Sa, 24. August | 9:31 h | Forchheim-Burk, Sudetenstraße, Waldbrand-Übung (UG-ÖEL) | |||||
19 | Di, 23. Juli | 18:30 h | B 470, Kreuzung, Sperrung für Anna-Wallfahrt (Seelsorgebereich) | |||||
18 | Di, 23. Juli | 00:38 h | Bammersdorf, Brand Gebäude (UG-ÖEL) | |||||
17 | Sa, 20. Juli | 13:17 h | Pretzfelder Straße, Hydrauliköl ausgelaufen (Lkw) | |||||
16 | Di, 16. Juli | 17:35 h | B 470, Verkehrsunfall, Verkehrsregelung (innerorts) wg. Sperrung | |||||
15 | Di, 25. Juni | 15:37 h | Hauptstraße, Hotel, automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | |||||
14 | So, 23. Juni | 9:15 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Fronleichnam (Prozession) | |||||
13 | Do, 20. Juni | 19:17 h | Hauptstraße / FO2, längere Ölspur, u.a. im Ortskern | |||||
12 | Mi, 29. Mai | 4:22 h | Forchheim, Bamberger Straße, Brand (> UG-ÖEL) | |||||
11 | Fr, 3. Mai | 16:30 h | Ehrenbürg, freiwillige Tätigkeit für Gemeinde | |||||
10 | Mi, 17. April | 9:29 h | FO 2, Höhe Lindenkeller am Walberla, Kleinbrand | |||||
9 | Di, 16. April | 19:31 h | Moschendorf (Gößweinstein), größerer Flächenbrand (> UG-ÖEL) | |||||
8 | Di, 2. April | 14:28 h | Kreisstraße FO 2, Höhe Lindenkeller, Verkehrsunfall mit Motorrad | |||||
7 | Do, 21. März | 12:27 h | Bahnhofstraße, Kind in Pkw eingeschlossen | |||||
6 | So, 10. März | 18:00 h | Einsatzbereitschaft im Gerätehaus wegen Unwetter (Sturm-/Orkanböen) | |||||
5 | Mo, 4. März | 14:15 h | Ortskern, Absicherung/Sperrung für Faschingsumzug | |||||
4 | Do, 21. Februar | 9:17 h | Sportplatzstraße, Notfall-Türöffnung (über Hausnotruf; kein eingreifen nötig) | |||||
3 | Mi, 20. Februar | 10:17 h | Pretzfeld, Firma, Brandmeldeanlage ausgelöst, Halle verraucht | |||||
2 | Mi, 13. Februar | 22:08 h | Pretzfeld, Firma, Person in Maschine eingeklemmt | |||||
1 | Do, 3. Januar |
16:22 h |
|
Bundesstraße 470 bei Reuth, Verkehrsunfall mit mehreren eingekl. Personen |