Alarm über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die mit der Abkürzung UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises) versehenen Einsätze sind Anforderungen des Gerätewagen Logistik mit den Rollcontainern des Landkreises.
Nr. |
|
Datum |
Uhrzeit |
|
Alarm |
|
Ort, Meldung, Ereignis |
|
26 | Fr, 31. Dezember | 21:48 h | Kreisstraße/an der Wiesent, Person in Wasser (kein eingreifen mehr nötig) | |||||
25 | Mo, 13. Dezember | 15:59 h | Reuth, Scheunenbrand (UG-ÖEL und Anforderung Löschfahrzeug) | |||||
24 | Di, 30. November | 15:37 h | Sportplatzstraße, Ausleuchten Landeplatz für Rettungshubschrauber / Notarzttransfer | |||||
- | Fr, 5. November | 17:14 h | Leutenbacher Straße/Am Ehrenbach, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (Alarmübung 2021) | |||||
23 | Mo, 1. November | 15:06 h | Staatsstraße 2260, bei Pretzfeld, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (kein eingreifen) | |||||
- | Do, 28. Oktober | 19:24 h | Walberla, Unterstützung bei Einsatzübung der Bergwacht Forchheim | |||||
22 | Mo, 27. September | 02:54 h | Pretzfeld, Firma, Rauchentwicklung (kein eingreifen) | |||||
21 | Sa, 25. September | 16:32 h | Kreisstraße FO2, Verkehrsunfall Motorrad/Pkw, Sperrung erforderlich | |||||
- | Mo, 20. September | 19:49 h | Weilersbach, Hauptstraße, Einsatzübung "Garagenbrand" | |||||
20 | Do, 9. September | 13:52 h | Hauptstraße, Hotel, automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | |||||
19 | Di, 24. August | 10:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Patronatsfest (Prozession) | |||||
18 | So, 25. Juli | 12:59 h | Leutenbach, Flächenbrand Richtung Mittelehrenbach (kein eingreifen) | |||||
17 | Mo, 19. Juli | 14:27 h | Reifenberg, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (kein eingreifen nötig) | |||||
16 | Sa, 10. Juli | 14:34 h | Schlammersdorf, Hochwasser an der Aisch (UG-ÖEL) | |||||
15 | Di, 4. Mai | 13:46 h | Leutenbach, Rosenau, Zimmerbrand (kein eingreifen nötig) | |||||
14 | Sa, 1. Mai | 7:41 h | Hauptstraße, Verkehrsunfall vor Feuerwehrhaus (kein eingreifen nötig) | |||||
13 | Do, 1. April | 8:00 h | Unterstützung Gemeinde beim dezentralen Corona-Impftermin | |||||
12 | Di, 30. März | 6:15 h | Eggolsheim, Gebäudebrand (UG-ÖEL, kein eingreifen nötig) | |||||
11 | Di, 16. März | 17:49 h | Burg Feuerstein, Absturz Kleinflugzeug (Bereitstellungsraum, kein eingreifen) | |||||
10 | Fr, 12. März | 22:10 h | Lindenstraße/nähe Waldkapelle, Katze auf Baum | |||||
9 | Do, 11. März | 8:00 h | Unterstützung Gemeinde beim dezentralen Corona-Impftermin | |||||
8 | Fr, 19. Februar | 17:48 h | Buckenhofen, Brand Zirkus (UG-ÖEL, Einsatzabbruch) | |||||
7 | Mi, 10. Februar | 16:01 h | Sollenberg (Gräfenberg), Brand Scheune (UG-ÖEL, Einsatzabbruch) | |||||
6 | Mi, 3. Februar | 17:25 h | Schulstraße, Wasserschaden | |||||
5 | So, 24. Januar | 14:27 h | FO 2, Höhe Altreuth, Verkehrsunfall, Straße sperren ab K'bach | |||||
4 | Do, 14. Januar | 19:10 h | Altreuth, Kaminbrand (kein eingreifen) | |||||
3 | Di, 12. Januar | 9:25 h | FO 11, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (kein eingreifen) | |||||
2 | Do, 7. Januar | 18:42 h | St 2242 (Leutenbach-Hundsboden), Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | |||||
1 | Fr, 1. Januar |
11:09 h |
|
Elsenberg (Pinzberg), Gebäudebrand (UG-ÖEL) |