Alarm über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die mit der Abkürzung UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises) versehenen Einsätze sind Anforderungen des Gerätewagen Logistik mit den Rollcontainern des Landkreises.
|
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Alarm |
Ort, Meldung, Ereignis |
||||
| 24 | Sa, 1. November | 10:15 h | Hauptstraße, Absicherung Friedhofsgang Allerheiligen | |||||
| 23 | Mo, 13. Oktober | 16:51 h | FO2, zwischen Kirchehrenbach/Wiesenthau, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | |||||
| 22 | Mi, 1. Oktober | 16:44 h | FO14 bei Schlaifhausen, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (kein eingreifen) | |||||
| - | Fr, 26. September | 12:00 h | Weilersbach, Grundschule, Brandmeldeanlage ausgelöst (Einsatzübung) | |||||
| 21 | So, 7. September | 6:30 h | B 470, Kreuzung Weilersbach/Kirchehrenbach, Sperrung Fränkische-Schweiz-Marathon | |||||
| 20 | Sa, 30. August | 16:30 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absperrung für Aufstellen Kirchweih-Baum | |||||
| 19 | So, 24. August | 10:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absperrung für Patronatsfest-Prozession | |||||
| 18 | Do, 14. August | 21:40 h | Walberla, unklarer Feuerschein (nach Erkundung abgebrochen) | |||||
| 17 | Di, 12. August | 22:13 h | Dorfhaus (Weißenohe), Brand Scheune (UG-ÖEL; Anfahrt abgebrochen) | |||||
| 16 | Di, 5. August | 21:11 h | Waldstraße, unklare Rauchentwicklung (keine Feststellung nach umfassender Erkundung) | |||||
| 15 | Do, 31. Juli | 7:48 h | Staatsstraße bei Hagenbach, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | |||||
| 14 | So, 20. Juli | 12:45 h | Pretzfeld, Sperrungen für Kirschenfest-Umzug | |||||
| 13 | Di, 24. Juni | 8:25 h | Fichtichstraße, Unterstützung Rettungsdienst | |||||
| 12 | Do, 19. Juni | 18:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Sperrung für Fronleichnams-Prozession | |||||
| 11 | So, 25. Mai | 8:00 h | Bahnhofstraße, Gebäudebrand (Brandnachschau/Kontrolle) | |||||
| 10 | Sa, 24. Mai | 19:54 h | Bahnhofstraße, Gebäudebrand | |||||
| 9 | Di, 6. Mai | 20:49 h | Am Ehrenbach, Öl auf Gewässer. Nach Erkundung keine Maßnahmen erforderlich | |||||
| 8 | Sa, 19. April | 18:54 h | FO 2, Verkehrsunfall Pkw/Motorräder | |||||
| 7 | Fr, 4. April | 17:36 + 19:51 h |
Forchheim, Brand auf Firmengelände (UG-ÖEL + Nachforderung Atemschutzgeräteträger) | |||||
| 6 | Fr, 28. März | 14:14 h | Rosenbach, Brand Lagerhalle (UG-ÖEL, kein eingreifen) | |||||
| 5 | So, 16. März | 00:23 h | Kreisstraße Richtung Leutenbach, brennender Reisighaufen | |||||
| 4 | Mo, 3. März | 14:00 h | Ortskern, Absicherung Faschingsumzug | |||||
| 3 | Di, 18. Februar | 20:37 h | Pretzfeld, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (Anfahrt abgebrochen) | |||||
| 2 | Sa, 1. Februar | 19:34 h | Pretzfeld, Nähe Kirschenfest-Gelände, Brand Waldhütte | |||||
| 1 | Do, 2. Januar | 16:23 h | |
Pretzfelder Straße, Pkw-Brand |
