Alarm über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die mit der Abkürzung UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises) versehenen Einsätze sind Anforderungen des Gerätewagen Logistik mit den Rollcontainern des Landkreises.
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Alarm |
Ort, Meldung, Ereignis |
||||
9 | Di, 6. Mai | 20:49 h | Am Ehrenbach, Öl auf Gewässer. Nach Erkundung keine Maßnahmen erforderlich | |||||
8 | Sa, 19. April | 18:54 h | FO 2, Verkehrsunfall Pkw/Motorräder | |||||
7 | Fr, 4. April | 17:36 + 19:51 h |
Forchheim, Brand auf Firmengelände (UG-ÖEL + Nachforderung Atemschutzgeräteträger) | |||||
6 | Fr, 28. März | 14:14 h | Rosenbach, Brand Lagerhalle (UG-ÖEL, kein eingreifen) | |||||
5 | So, 16. März | 00:23 h | Kreisstraße Richtung Leutenbach, brennender Reisighaufen | |||||
4 | Mo, 3. März | 14:00 h | Ortskern, Absicherung Faschingsumzug | |||||
3 | Di, 18. Februar | 20:37 h | Pretzfeld, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (Anfahrt abgebrochen) | |||||
2 | Sa, 1. Februar | 19:34 h | Pretzfeld, Nähe Kirschenfest-Gelände, Brand Waldhütte | |||||
1 | Do, 2. Januar | 16:23 h | |
Pretzfelder Straße, Pkw-Brand |