Wann war die Feuerwehr Kirchehrenbach Thema in den lokalen Tageszeitungen und anderen Medien? Neben der Berichterstattung auf der Internetseite gibt diese Auflistung einen Überblick zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr. Foto: smü
Soweit vorhanden gibt es hier auch Links zu online-Veröffentlichungen (für die Aktualität der externen Links übernehmen wir keine Haftung oder Verantwortung!).
Abkürzungen/Erklärungen:
FT = Fränkischer Tag
infranken.de = Online-Portal Fränkischer Tag (Mediengruppe Oberfranken)
NN = Nordbayerische Nachrichten
NZ = Nordbayerische Zeitung
EN = Erlanger Nachrichten
nordbayern.de = Online-Portal der NN (Verlag Nürnberger Presse)
wiesentbote.de = Online-Zeitung
BR = Bayerischer Rundfunk
Nr. |
Foto? |
Datum |
Medium |
Titel / Überschrift (Anlass) |
71 | x | 27. Dezember | FT | Zufriedene Jugendfeuerwehr aus Kirchehrenbach |
70 | x | 27. Dezember | infranken.de | Zufriedene Jugendfeuerwehr aus Kirchehrenbach |
69 | 22. Dezember | NN | Schulsanierung wichtig (GR-Sitzung mit Thema Feuerwehr) | |
68 | 15. Dezember | FT | Teilsanierung der Schule... (GR-Sitzung mit Thema Feuerwehr) | |
67 | 14. Dezember | wiesentbote.de | Rückblick auf 2016: Jugend ist einfach "auf Zack" | |
66 | 14. Dezember | infranken.de | Teilsanierung der Schule... (GR-Sitzung mit Thema Feuerwehr) | |
65 | x | 13. Dezember | FT | 49 Pakete gehen auf Reise nach Osteuropa |
64 | x | 12. Dezember | infranken.de | 49 Pakete gehen auf Reise nach Osteuropa |
63 | x | 12. Dezember | wiesentbote.de | FFW Kirchehrenbach: Weihnachtstrucker ... |
62 | x | 12. Dezember | nordbayern.de | Kirchehrenbacher Jugendfeuerwehr sammelt ... |
61 | x | 12. Dezember | NN | Weihnachtstrucker: 49 Pakete gehen auf Reise |
60 | 9. Dezember | NN | "Picastraße" kommt (GR-Sitzung mit Bestätigung Kdt-Wahl) | |
59 | 6. Dezember | FT | Pakete für bedürftige Osteuropäer | |
58 | 5. Dezember | NN | Pakete für Weihnachtstrucker | |
57 | x | 1. Dezember | wiesentbote.de | Jugendliche richten wieder Weihnachtstrucker ... |
56 | x | 1. Dezember | NN | Neues Löschfahrzeug für Kirchehrenbach |
55 | x | 29. November | FT | Neues Feuerwehr-Löschfahrzeug rollt an |
54 | x | 29. November | infranken.de | Neues Feuerwehr-Löschfahrzeug rollt an |
53 | x | 28. November | wiesentbote.de | Neues Löschfahrzeug eingetroffen |
52 | 14. November | FT | Junge Feuerwehrler punkten | |
51 | 12. November | infranken.de | Junge Feuerwehrler punkten | |
50 | 11. November | NN | Erfolgreiche Jung-Feuerwehrler | |
49 | x | 10. November | nordbayern.de | Erfolgreiche Jung-Feuerwehrler |
48 | x | 10. November | localbook.de | 37 Jugendliche bei Wissenstest erfolgreich |
47 | 9. November | wiesentbote.de | FFW-Jugend: 37 Jugendliche bei Wissenstest erfolgreich | |
46 | x | 9. November | FT | Sebastian Müller folgt als Kommandant auf Dietmar Willert |
45 | x | 8. November | infranken.de | Sebastian Müller folgt als Kommandant auf Dietmar Willert |
44 | x | 8. November | NN | Sebastian Müller neuer Kommandant |
43 | x | 7. November | localbook.de | Einsatzkräfte wählten neuen Kommandanten |
42 | x | 7. November | wiesentbote.de | Einsatzkräfte wählten neuen Kommandanten |
41 | x | 27. Juni | nordbayern.de | Feuerwehr übt gefährliche Blaulicht-Fahrten ein |
40 | 11. Juni | FT | Zuschuss gedeckelt | |
39 | x | 11. Juni | FT | Simulierte Einsatzfahrt |
38 | 10. Juni | infranken.de | Zuschuss gedeckelt | |
37 | x | 10. Juni | infranken.de | Simulierte Einsatzfahrt |
36 | 10. Juni | NN | Nicht tatenlos zusehen (Gemeinderat, Thema GW-L1) | |
35 | x | 9. Juni | FT | Die Grundausbildung gemeistert |
34 | x | 7. Mai | FT | Feuertaufe für Ernstfall |
33 | x | 7. Mai | infranken.de | Feuertaufe für Ernstfall |
32 | 5. Mai | NN | Noch ein Fahrzeug? | |
31 | x | 4. Mai | FT | Spezialfahrzeug: Kreisfeuerwehr hat als Standort ... |
30 | x | 3. Mai | infranken.de | Spezialfahrzeug: Kreisfeuerwehr hat als Standort ... |
29 | 29. April | NN | Wehr war fit am Unfallort | |
28 | x | 28. April | wiesentbote.de | Zehn Brandschützer legten Leistungsprüfung ... |
27 | 11. April | FT | Verschuldung sinkt auf 364 Euro pro Kopf (Haushalt; HLF) | |
26 | 6. April | NN | Kirchehrenbach: Steigen Kita-Gebühren? (Haushalt; HLF) | |
25 | x | 4. April | FT | Jugendwehr wird weiblicher (Bericht Kreisjugendfeuerwehr) |
24 | x | 3. April | infranken.de | Jugendwehr wird weiblicher (Bericht Kreisjugendfeuerwehr) |
23 | x | 12. März | FT | Bürgermedaille für Pieger und Sitzmann |
22 | x | 11. März | infranken.de | Bürgermedaille für Pieger und Sitzmann |
21 | x | 9. März | NN | Weilersbacher Räte verfolgten ... (Ehrung im Gemeinderat) |
20 | x | 4. März | NN | Spendable Jung-Feuerwehrler |
19 | x | 25. Februar | FT | Feuerwehrler sammeln und spenden |
18 | x | 25. Februar | infranken.de | Feuerwehrler sammeln und spenden |
17 | x | 10. Februar | FT | 2646 Stunden für die Sicherheit |
16 | x | 9. Februar | NN | Engagierte Brandschützer geehrt |
15 | x | 8. Februar | infranken.de | 2646 Stunden für die Sicherheit |
14 | x | 8. Februar | wiesentbote.de | FFW Kirchehrenbach: 2.646 Stunden für die Sicherheit... |
13 | 6. Februar | NN | Einen neuen Rekord erreicht | |
12 | 6. Februar | FT | Gut geschützt, wenn´s heiß her geht | |
11 | x | 3. Februar | FT | Fleißige Feuerwehr-Wichtel und treue Vereinsmitglieder |
10 | x | 2. Februar | wiesentbote.de | FFW Kirchehrenbach: Vereinsbilanz 2015 |
9 | x | 2. Februar | infranken.de | Fleißige Feuerwehr-Wichtel und treue Vereinsmitglieder |
8 | 9. Januar | NN | Christbäume für guten Zweck | |
7 | x | 5. Januar | FT | Kirchehrenbacher würdigt engagierte Bürger ... |
6 | x | 4. Januar | infranken.de | Kirchehrenbacher würdigt engagierte Bürger ... |
5 | x | 4. Januar | NN | Bürgermedaillen für großen Einsatz |
4 | x | 4. Januar | nordbayern.de | Bürgermedaillen für großen Einsatz |
3 | x | 4. Januar | FT | Jugendfeuerwehr sammelt Christbäume ein |
2 | x | 3. Januar | infranken.de | Jugendfeuerwehr sammelt Christbäume ein |
1 |
x |
1. Januar |
wiesentbote.de |
Kirchehrenbacher Jugendfeuerwehr sammelt ... |