Alarm über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die mit der Abkürzung UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises) versehenen Einsätze sind Anforderungen des Gerätewagen Logistik mit den Rollcontainern des Landkreises.
Nr. |
|
Datum |
Uhrzeit |
|
Alarm |
|
Ort, Meldung, Ereignis |
|
29 | Mi, 30. Dezember | 11:25 h | Walberla, unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm/Irrtum) | |||||
28 | Mi, 23. Dezember | 6:57 h | Eggolsheim, Brand Biomasse-Heizkraftwerk (UG-ÖEL, kein eingreifen) | |||||
27 | Sa, 28. November | 20:17 h | Leutenbacher Straße, Person eingeklemmt (Anfahrt abgebrochen, kein eingreifen nötig) | |||||
26 | Sa, 31. Oktober | 9:32 h | Hauptstraße, Hotel, automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | |||||
25 | Di, 6. Oktober | 8:47 h | Weilersbach, Kellerbrand | |||||
24 | So, 4. Oktober | 13:23 h | Gosberg, Verkehrsunfall Regionalbahn/Pkw (während Anfahrt abgebrochen, kein eingreifen) | |||||
23 | Mo, 14. September | 23:35 h | Neunkirchen am Brand, Brand landwirtschaftliche Halle bei Rödlas (UG-ÖEL; kein eingreifen) | |||||
22 | Sa, 5. September | 22:14 h | Hauptstraße, Hotel, automatische Brandmeldeanlage ausgelöst | |||||
21 | Fr, 4. September | 15:42 h | Wald oberhalb Kreisstraße FO11, Kleinbrand/unbeaufsichtigtes Feuer | |||||
20 | Mo, 24. August | 19:46 h | Pretzfeld, Rauch aus Elektroverteiler im Keller (kein eingreifen nötig) | |||||
19 | Sa, 8. August | 17:02 h | Pretzfeld, brennende Rundballenpresse mit Flächenbrand (~ 20.000 qm) | |||||
18 | Sa, 1. August | 14:31 h | Pretzfeld, brennender Traktor mit Ballenpresse u. Flächenbrand (~ 10.000 qm) | |||||
17 | Mo, 27. Juli | 20:35 h | Wiesenthau, Tierrettung (während ausrücken abbestellt, kein eingreifen nötig) | |||||
16 | Mi, 24. Juni | 17:43 h | Wiesenthau, Zimmerbrand, Person in Gefahr (vor Ort kein eingreifen nötig) | |||||
15 | Do, 7. Mai | 5:43 h | Bahnhofstraße, unklare Rauchentwicklung (Irrtum des Meldenden, kein eingreifen) | |||||
14 | So, 3. Mai | 13:17 h | Forchheim, Brand Wohnhaus (UG-ÖEL, Einsatzabbruch, kein eingreifen) | |||||
13 | Sa, 2. Mai | 14:30 h | Corona-Pandemie, Amtshilfe Katastrophenschutzbehörde/Kreisbrandinspektion (Material-Verteilung) | |||||
12 | Fr, 1. Mai | 19:57 h | Waldstück zwischen Kirchehrenbach und Pretzfeld, unklare Rauchentwicklung (kein eingreifen/Irrtum) | |||||
11 | Do, 30. April | 8:08 h | Forchheim, Brand Lagerhalle (UG-ÖEL, Einsatzabbruch/kein eingreifen) | |||||
10 | Di, 28. April | 9:32 h | Walberla, abgestürzter Gleitschirmflieger (Irrtum/kein ausrücken) | |||||
9 | Mi, 15. April | 14:00 h | Corona-Pandemie, Amtshilfe Katastrophenschutzbehörde (Material-Verteilung) | |||||
8 | Di, 14. April | 14:00 h | Corona-Pandemie, Amtshilfe Katastrophenschutzbehörde (Material-Verteilung) |
|||||
7 | Do, 9. April | 14:00 h | Corona-Pandemie, Amtshilfe Katastrophenschutzbehörde (Material-Verteilung) | |||||
6 | Fr, 3. April | 15:00 h | Corona-Pandemie, Unterstützung Katastrophenschutz/Kreisbrandinspektion |
|||||
5 | Fr, 20. März | 17:18 h | Bundesstraße 470, Verkehrsunfall, Unterstützung Verkehrslenkung innerorts | |||||
4 | Fr, 13. März | 16:19 h | Pretzfeld, Trubbach, Person in Wasser (kein ausrücken nötig) | |||||
3 | Do, 27. Februar | 20:36 h | Heroldsbach, Scheunenbrand (UG-ÖEL; Ausrücken nicht nötig) | |||||
2 | So, 9. Februar | 14:23 h | Straße zur Ehrenbürg, Öl/Kraftstoff aus Pkw | |||||
1 | Sa, 25. Januar | 15:21 h |
|
Kreisstraße FO 2, Höhe Altreuth, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt |