Alarm über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die mit der Abkürzung UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises) versehenen Einsätze sind Anforderungen des Gerätewagen Logistik mit den Rollcontainern des Landkreises.
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Alarm |
Ort, Meldung, Ereignis |
||||
16 | Fr, 26. Mai | 6:47 h | Hauptstraße, Türöffnung (Unterstützung Rettungsdienst) | |||||
15 | So, 9. April | 13:33 h | Wald, Schranke für Rettungsdienst/Notarzt öffnen + Unterstützung vor Ort | |||||
14 | Di, 4. April | 21:33 h | Kolmreuth, Straße überschwemmt/Hilfeleistung klein (kein eingreifen nötig) | |||||
13 | Mo, 3. April | 19:52 h | |
Forchheim, Brand in Tiefgarage (UG-ÖEL, Alarmfahrt abgebrochen/kein eingreifen) | ||||
12 | Di, 21. März | 15:39 h | FO 11, Richtung Leutenbach, Verkehrsunfall | |||||
11 | Di, 21. März | 12:26 h | B 470, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (kein eingreifen; später Sperrung) | |||||
10 | So, 5. März | 12:32 h | Walberla, abgestürzter Gleitschirmflieger | |||||
9 | Di, 28. Februar | 6:03 h | Igensdorf, Scheunenbrand (UG-ÖEL, Alarmfahrt abgebrochen) | |||||
8 | Mo, 20. Februar | 14:00 h | Bahnhof-/Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Faschingsumzug | |||||
7 | Sa, 18. Februar | 17:06 h | Gößweinstein, Scheunenbrand (UG-ÖEL; Alarmfahrt abgebrochen) | |||||
6 | Di, 14. Februar | 00:50 h | Leutenbacher Straße, privater Rauchwarnmelder ausgelöst | |||||
5 | Sa, 4. Februar | 13:30 h | "Forchheimer Weg", techn. Hilfe klein/Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung | |||||
4 | Do, 12. Januar | 16:59 h | Streitberg, Technische Hilfe/Rettung Höhe/Tiefe (kein eingreifen) | |||||
3 | Sa, 7. Januar | 10:59 h | Bahnübergang Friedhof, Pkw gegen Zug | |||||
2 | Fr, 6. Januar | 01:47 h | Weilersbach, Zimmerbrand (Feuer an Gebäudefassade) |
|||||
1 | Do, 5. Januar | 20:06 h |
|
Hauptstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |