Alarm über Piepser (Funkmeldeempfänger) und/oder Sirene sind mit dem Symbol gekennzeichnet.
Die mit der Abkürzung UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises) versehenen Einsätze sind Anforderungen des Gerätewagen Logistik mit den Rollcontainern des Landkreises.
Nr. |
Datum |
Uhrzeit |
Alarm |
Ort, Meldung, Ereignis |
||||
37 | Sa, 30. Dezember | 16:03 h | Walberla, abgestürzter Gleitschirmflieger | |||||
36 | So, 26. November | 18:45 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Prozession Ewige Anbetung | |||||
35 | Fr, 10. November | 17:00 h | Haupt-/Bahnhofstraße, Absicherung Martinsumzug Kindergarten | |||||
34 | Fr, 3. November | 13:55 h | Walberla, Tierrettung (Unterstützung bei Suche nach drei entlaufenene Rindern) | |||||
33 | Mi, 1. November | 10:30 h | Hauptstraße, Absicherung/Sperrung für Friedhofsgang (Allerheiligen) | |||||
32 | Mi, 18. Oktober | 21:04 h | Egloffstein, Alarmstufenerhöhung auf B4 / Brand Scheune (UG-ÖEL) | |||||
- | Do, 28. September | 19:30 h | Hauptstraße, Rauchentwicklung aus Scheune (Alarmübung 2023) | |||||
31 | Mi, 27. September | 17:49 h | Hagenbach, Kellerbrand | |||||
- | Sa, 23. September | 13:01 h | Egloffstein (Schlehenmühle), Einsatzübung Waldbrand (UG-ÖEL) | |||||
30 | Do, 7. September | 4:46 h | Leutenbacher Straße, Wasserrohrbruch | |||||
29 | So, 3. September | 6:45 h | B 470 / Kreuzung Kbach-Wbach, Sperrung Fränkische Schweiz-Marathon | |||||
28 | Do, 24. August | 10:00 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Sperrung für Patonatsfest-Prozession | |||||
27 | Mi, 26. Juli | 18:30 h | B 470/Kreuzung, Sperrung für Bittprozession | |||||
26 | Mo, 24. Juli | 10:27 h | Forchheim, Gefahrstoff-Austritt in Gebäude (UG-ÖEL, kein eingreifen nötig) | |||||
25 | Mi, 12. Juli | 9:48 h | Forchheim, Brand Industriegebäude (UG-ÖEL, kein eingreifen nötig) | |||||
24 | Fr, 6. Juli | 16:48 h | Oberehrenbach, Brand Scheune (UG-ÖEL, Alarmfahrt abgebrochen) | |||||
23 | So, 25. Juni | 14:23 h | Pretzfeld, Schulstraße, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | |||||
22 | So, 25. Juni | 15:10 h | Folge | Pretzfeld/St 2260, Brandnachschau (Einsatz Nr. 21) | ||||
21 | So, 25. Juni | 11:21 h | Pretzfeld/St 2260, brennender Anhänger mit Heuballen | |||||
20 | Sa, 24. Juni | 20:30 h | Straße zur Ehrenbürg/Walberla-Parkplatz, Sicherheitswache Johannisfeuer | |||||
19 | Mi, 21. Juni | 12:26 h | Hauptstraße, Ölschaden/Öl aus Pkw | |||||
18 | Sa, 17. Juni | 19:45 h | FO 27, Gosberg-Pinzberg, Verkehrsunfall (eCall; kein eingreifen) | |||||
17 | Do, 8. Juni | 17:45 h | Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Fronleichnams-Prozession | |||||
16 | Fr, 26. Mai | 6:47 h | Hauptstraße, Türöffnung (Unterstützung Rettungsdienst) | |||||
15 | So, 9. April | 13:33 h | Wald, Schranke für Rettungsdienst/Notarzt öffnen + Unterstützung vor Ort | |||||
14 | Di, 4. April | 21:33 h | Kolmreuth, Straße überschwemmt/Hilfeleistung klein (kein eingreifen nötig) | |||||
13 | Mo, 3. April | 19:52 h | Forchheim, Brand in Tiefgarage (UG-ÖEL, Alarmfahrt abgebrochen/kein eingreifen) | |||||
12 | Di, 21. März | 15:39 h | FO 11, Richtung Leutenbach, Verkehrsunfall | |||||
11 | Di, 21. März | 12:26 h | B 470, Verkehrsunfall, Person eingeklemmt (kein eingreifen; später Sperrung) | |||||
10 | So, 5. März | 12:32 h | Walberla, abgestürzter Gleitschirmflieger | |||||
9 | Di, 28. Februar | 6:03 h | Igensdorf, Scheunenbrand (UG-ÖEL, Alarmfahrt abgebrochen) | |||||
8 | Mo, 20. Februar | 14:00 h | Bahnhof-/Haupt-/Leutenbacher Straße, Absicherung Faschingsumzug | |||||
7 | Sa, 18. Februar | 17:06 h | Gößweinstein, Scheunenbrand (UG-ÖEL; Alarmfahrt abgebrochen) | |||||
6 | Di, 14. Februar | 00:50 h | Leutenbacher Straße, privater Rauchwarnmelder ausgelöst | |||||
5 | Sa, 4. Februar | 13:30 h | "Forchheimer Weg", techn. Hilfe klein/Unterstützung Rettungsdienst, Personenrettung | |||||
4 | Do, 12. Januar | 16:59 h | Streitberg, Technische Hilfe/Rettung Höhe/Tiefe (kein eingreifen) | |||||
3 | Sa, 7. Januar | 10:59 h | Bahnübergang Friedhof, Pkw gegen Zug | |||||
2 | Fr, 6. Januar | 01:47 h | |
Weilersbach, Zimmerbrand (Feuer an Gebäudefassade) |
||||
1 | Do, 5. Januar | 20:06 h |
|
Hauptstraße, ausgelöste Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |